料金表
お支払方法
当院では、
下記のお支払方法が可能です。
- 現金
- 現金でのお支払い
- 銀行振込
- 振込でのお支払い
- クレジットカード
- ※自費診療のみ
VISA/JCB/
Mastercard/など
- デンタルローン
- 低金利分割払いでの
お支払い
- 院内ローン
- 院内での分割払いでの
お支払い
【クレジットカード決済でのお支払に関して】
当院のカード決済は一括払いのみです。
分割払いをご希望の場合は、決済後に患者様
ご自身でカード会社へ分割払いへの
変更手続きをお願いいたします。
※事前に分割変更が可能かどうか、
カード会社へご確認いただくと安心です。
当院では、治療費の負担を軽減したいかたに向けて、デンタルローンのご利用が可能です。月々の支払回数や金額は、ご希望に応じて柔軟に設定できますので、大きな治療費でも無理なくご検討いただけます。審査やお手続きについてもスタッフが丁寧にご案内いたしますので、費用面でお悩みのかたはお気軽にご相談ください。
1年間(1月1日~12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合は、医療費控除によって一定の金額の所得控除を受けることができます。ご自身の支払いに限らず、生計を共にするご家族が支払った医療費も対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
歯周病治療
| CTG | 150,000円(165,000円) |
|---|
小児矯正
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査料 | 30,000円(33,000円) |
| 小児ワイヤー矯正(Ⅰ期治療) | 300,000円(330,000円) 例)3,294 円(税込)120 回払い |
| 小児ワイヤー矯正(Ⅱ期治療) | 300,000円(330,000円) 例)3,294 円(税込)120 回払い |
| 小児インビザライン矯正(Ⅰ期治療) | 350,000円(385,000円) 例)3,843 円(税込)120 回払い |
| 小児インビザライン矯正(Ⅱ期治療) | 350,000円(385,000円) 例)3,843 円(税込)120 回払い |
| プレオルソ | 【単体】 120,000円(132,000円) 例)3,355円(税込)42回払い 【併用】 50,000円(55,000円) 例)3,145円(税込)18回払い |
| 調整料 | 6,000円(6,600円) |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
成人矯正
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査 | 30,000円(33,000円) |
| ワイヤー矯正(ラディアンス) | 600,000円(660,000円) 例)6,588 円(税込)120 回払い |
| ワイヤー矯正(クリッピー) | 600,000円(660,000円) 例)6,588 円(税込)120 回払い |
| 部分矯正(片顎) | 200,000円(220,000円) 例)3,177 円(税込)78 回払い |
| 部分矯正(両顎) | 300,000円(330,000円) 例)3,294円(税込)120回払い |
| インビザライン・ライト(14枚) | 【前歯6本】 350,000円(385,000円) 例)3,843円(税込)120 回払い 【前歯12本】 450,000円(495,000円) 例)4,941円(税込)120 回払い |
| インビザライン・モデレート(26枚) | 【前歯6本】 450,000円(495,000円) 例)4,941円(税込)120 回払い 【前歯12本】 550,000円(605,000円) 例)6,039円(税込)120 回払い |
| インビザライン・フル | 700,000円(770,000円) 例)7,686円(税込)120 回払い |
| スピード矯正(PBM) | 200,000円(220,000円) 例)3,177円(税込)78回払い |
| スピード矯正(コルチコトミー:片顎) | 400,000円(440,000円) 例)4,392円(税込)120回払い |
| スピード矯正(コルチコトミー:両顎) | 600,000円(660,000円) 例)6,588円(税込)120回払い |
| リンガル矯正(ハーフリンガル) | 850,000円(935,000円) 例9,333円(税込)120回払い |
| リンガル矯正(フルリンガル) | 1,000,000円(1,100,000円) 例10,980円(税込)120回払い |
| 調整料 | 6,000円(6,600円) 【ハーフリンガル】8,000円(8,800円) 【フルリンガル】10,000円(11,000円) |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
マウスピース矯正
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査 | 30,000円(33,000円) |
| インビザライン・ライト(14枚) | 【前歯6本】 350,000円(385,000円) 例)3,843円(税込)120 回払い 【前歯12本】 450,000円(495,000円) 例)4,941円(税込)120 回払い |
| インビザライン・モデレート(26枚) | 【前歯6本】 450,000円(495,000円) 例)4,941円(税込)120 回払い 【前歯12本】 550,000円(605,000円) 例)6,039円(税込)120 回払い |
| インビザラインフル | 700,000円(770,000円) 例)7,686円(税込)120 回払い |
| スピード矯正(PBM) | 200,000円(220,000円) 例)3,177円(税込)78回払い |
| スピード矯正(コルチコトミー:片顎) | 400,000円(440,000円) 例)4,392円(税込)120回払い |
| スピード矯正(コルチコトミー:両顎) | 600,000円(660,000円) 例)6,588円(税込)120回払い |
| 調整料 | 6,000円(6,000円) |
※デンタルローンは 120 回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
審美治療
審美補綴
| 詰め物(インレー) | |
|---|---|
| セラミック | 60,000円(66,000円) 例)3,775円(税込)18回払い |
| ジルコニア | 60,000円(66,000円) 例)3,775円(税込)18回払い |
| ゴールド | 40,000円+金属代金(44,000円+金属代金) |
| 被せ物(クラウン) | |
| メタルボンド | 110,000円(121,000円) 例)3,075円(税込)42回払い |
| e-max | 90,000円(99,000円) 例)3,460円(税込)30回払い |
| ジルコニア | 90,000円(99,000円) 例)3,460円(税込)30回払い |
| パーフェクトシェード ジルコニアクラウン | 130,000円(143,000円) 例)3,209円(税込)48回払い |
| セラミッククラウン | 130,000円(143,000円) 例)3,209円(税込)48回払い |
| ゴールド | 60,000円+金属代金(66,000円+金属代金) |
| コア(土台) | |
| メタルコア | 30,000円(33,000円) 例)5,559円(税込)6回払い |
| CR コア | 20,000円(22,000円) 例)3,706円(税込)6回払い |
| ファイバーコア | 20,000円(22,000円) 例)3,706円(税込)6回払い |
※デンタルローンは120回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | 【両顎】35,000円(38,500円) 【片顎】25,000円(27,500円 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 【1回目】35,000円(38,500円) 【2・3回目】3,000円(3,300円)/回 |
| 追加薬剤 | 【1本】3,000円(3,300円) 【2本】5,000円(5,500円) |
| ホワイトニングトレーのみ | 【両顎】30,000円(33,000円) 【片顎】20,000円(22,000円) |
| ウォーキングブリーチ | 30,000円(32,000円) 【薬剤交換】3,000円(3,300円)/回 |
削らない審美治療
| 自費CR | 60,000円(66,000円) 例)3,775円(税込)18回払い |
|---|---|
| ラミネートべニア | 【1本】120,000円(132,000円) 例)3,355円(税込)42回払い(99,000円) 【2本】240,000円(264,000円) 例)3,020円(税込)102回払い 【4本】480,000円(528,000円) 例)5,270円(税込)120回払い 【6本】720,000円(792,000円) 例)7,906円(税込)120回払い 【8本】960,000円(1,056,000円) 例)10,541円(税込)120回払い 【10本】1,200,000円(1,320,000円) 例)13,176円(税込)120回払い 【12本】1,440,000円(1,584,000円) 例)15,812円(税込)120回払い 【16本】1,920,000円(2,112,000円) 例)21,083円 税込)120回払い |
※デンタルローンは120回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
ラブリエ 通常税込価格
| 本数 | 単価 | 合計 | デンタルローン10年 |
|---|---|---|---|
| 2 | 132,000円 | 264,000円 | 3,181円 |
| 4 | 528,000円 | 5,271円 | |
| 6 | 792,000円 | 7,906円 | |
| 8 | 1,056,000円 | 10,542円 | |
| 10 | 1,320,000円 | 13,177円 | |
| 12 | 1,584,000円 | 15,812円 | |
| 14 | 1,848,000円 | 18,448円 | |
| 16 | 2,112,000円 | 21,083円 | |
| 18 | 2,376,000円 | 23,719円 | |
| 20 | 2,640,000円 | 26,354円 |
※表示金額は全て税込みです。
※デンタルローンは月額の費用です。想定金利は3.7% 審査によって金利は変動いたします。
鼻下モニター税込価格
| 本数 | 単価 | 合計 | デンタルローン10年 |
|---|---|---|---|
| 2 | 132,000円 | 264,000円 | 3,181円 |
| 4 | 126,500円 | 506,000円 | 5,051円 |
| 6 | 126,500円 | 759,000円 | 7,577円 |
| 8 | 126,500円 | 1,012,000円 | 10,102円 |
| 10 | 115,500円 | 1,155,000円 | 11,530円 |
| 12 | 115,500円 | 1,386,000円 | 13,836円 |
| 14 | 115,500円 | 1,617,000円 | 16,142円 |
| 16 | 108,900円 | 1,742,400円 | 17,394円 |
| 18 | 108,900円 | 1,960,200円 | 19,568円 |
| 20 | 108,900円 | 2,178,000円 | 21,742円 |
※表示金額は全て税込みです。
※デンタルローンは月額の費用です。想定金利は3.7% 審査によって金利は変動いたします。
顔モニター税込価格
| 本数 | 単価 | 合計 | デンタルローン10年 |
|---|---|---|---|
| 2 | 132,000円 | 264,000円 | 3,181円 |
| 4 | 119,900円 | 479,600円 | 4,788円 |
| 6 | 119,900円 | 719,400円 | 7,181円 |
| 8 | 119,900円 | 959,200円 | 9,575円 |
| 10 | 97,900円 | 979,000円 | 9,773円 |
| 12 | 97,900円 | 1,174,800円 | 11,727円 |
| 14 | 97,900円 | 1,370,600円 | 13,682円 |
| 16 | 86,900円 | 1,390,400円 | 13,880円 |
| 18 | 86,900円 | 1,564,200円 | 15,615円 |
| 20 | 86,900円 | 1,738,000円 | 17,350円 |
※表示金額は全て税込みです。
※デンタルローンは月額の費用です。想定金利は3.7% 審査によって金利は変動いたします。
インプラント
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査 | 30,000円(33,000円) |
| インプラント体+アバットメント | 250,000円(275,000円) 例)3,146円(税込)102回払い |
| ジルコニア(上部構造) | 120,000円(132,000円) 例)3,355円(税込)42回払い |
| ジルコニアアバットメント(支台部) | +60,000円(66,000円) 例)3,775円(税込)18回払い |
| 金メッキアバットメント(支台歯) | +30,000円(33,000円) 例)5,559円(税込)6回払い |
| インプラント仮歯 | 11,000円(12,100円) |
| ソケットリフト | 100,000円(110,000円) 例)3,232円(税込)36回払い |
| サイナスリフト | 200,000円(220,000円) 例)3,177円(税込)78回払い |
| マイナーGBR | +70,000円(77,000円) |
| GBR | +150,000円(165,000円) |
| CTG | +60,000円(66,000円) CTG単体の場合:150,000円(165,000円) |
| 自費imp | |
| 自費imp | 10,000円(11,000円) |
※デンタルローンは120回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
入れ歯
| エステティックデンチャー | 130,000~300,000円(143,000~330,000円) 例)3,209円(税込)48回払い |
|---|---|
| 金属床部分入れ歯(PD) | 300,000~500,000円(330,000~550,000円) 例)3,294円(税込)120回払い |
| 金属床総入れ歯(FD) | 500,000円(550,000円) 例)5,490円(税込)120回払い |
| インプラントオーバーデンチャー | インプラント代金+200,000円 |
※デンタルローンは120回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。